Indicadores
Indicadores de qualidade DEC e FEC
Acompanhe aqui os indicadores de continuidade do fornecimento de energia elétrica por conjunto elétrico.
Indicadores regulatórios (com expurgo)
AGO/25 a JUL/26
DEC no período (h)
1,18
FEC no período (interrupções)
0,57
Indicadores sem expurgo
AGO/25 a JUL/26
DEC sem expurgo (h)
0,00
FEC sem expurgo (interrupções)
0,00
Os indicadores são apurados conforme as regras da Resolução Normativa ANEEL n. 1.137/2025 e módulo 8 do PRODIST.
Histórico dos indicadores
AGO/25 a JUL/26
DEC (Horas)
FEC (Interrupções)
| Conjunto Elétrico | Período | Indicadores regulatórios (com expurgo) | Indicadores sem expurgo (efetivamente percebidos) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| DEC (horas) | FEC (interrupções) | DEC sem expurgo (horas) | FEC sem expurgo (interrupções) | ||
| CERNHE | Julho/2026 | 0,51 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Junho/2026 | 0,42 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Maio/2026 | 0,87 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Abril/2026 | 1,15 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Março/2026 | 0,79 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Fevereiro/2026 | 2,14 | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Janeiro/2026 | 0,85 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Dezembro/2025 | 0,91 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Novembro/2025 | 1,83 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Outubro/2025 | 1,47 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Setembro/2025 | 0,95 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| CERNHE | Agosto/2025 | 2,32 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
Localização
Avenida Guido Della Togna, 784
Jardim Aeroporto
Novo Horizonte, SP
14.962-400
Jardim Aeroporto
Novo Horizonte, SP
14.962-400
Expediente
Segunda à Sexta
07h15 às 17h15
07h15 às 17h15
Atendimento ao Público
Segunda à Sexta-feira
07h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h30
07h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h30
SAC 24H
0800 774 1401 / 0800 777 1404
cernhe@cernhe.com.br